Alterskasse | Geschlecht | Disziplin | Zeit | SportlerInnen | Jahrgang | Verein | Wettkampf | Schwimmbecken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendklasse B | weiblich | 200 BF | 1:55,58 | LEIRICH Vanessa | 2004 | Vienna Dolphins | WC Eger 2020 | Langbahn 50m |
Jugendklasse B | weiblich | 100 BF | 53,27 | PILHATSCH Caroline | 1999 | FC Graz | ÖSTM Linz 2014 | Langbahn 50m |
Jugendklasse B | weiblich | 50 BF | 23,83 | PILHATSCH Caroline | 1999 | FC Graz | ÖSTM Linz 2014 | Langbahn 50m |
Jugendklasse B | weiblich | 1500 FS | 15:01,39 | DEUSCH Anna-Lena | 2002 | Vienna Dolphins | Wr.M. Südstadt 2019 | Langbahn 50m |
Jugendklasse B | weiblich | 800 FS | 7:42,58 | DEUSCH Anna-Lena | 2002 | Vienna Dolphins | EM Ioannina, GRE 2019 | Langbahn 50m |
Jugendklasse B | weiblich | 400 FS | 3:39,58 | DEUSCH Anna-Lena | 2002 | Vienna Dolphins | EM Ioannina, GRE 2019 | Langbahn 50m |
Jugendklasse B | weiblich | 200 FS | 1:40,62 | DEUSCH Anna-Lena | 2002 | Vienna Dolphins | EM Ioannina, GRE 2019 | Langbahn 50m |
Jugendklasse B | weiblich | 100 FS | 46,05 | ROHRBACH Manuela | 1993 | Vienna Dolphins | Wr.M. Wien 2009 | Langbahn 50m |
Jugendklasse B | weiblich | 50 FS | 20,81 | CHUDZIK Julia | 1993 | SV Bäder | EM Kazan, RUS 2010 | Langbahn 50m |
Jugendklasse B | weiblich | 800 ST | 8:04,36 | KÜHNL Nina | 1987 | Piranhas | Wr.M. Wien 2004 | Langbahn 50m |
Jugendklasse B | weiblich | 400 ST | 3:45,12 | ROGLER Martina | 1991 | Vienna Dolphins | TSVÖ Cup Südstadt 2008 | Langbahn 50m |
Jugendklasse B | weiblich | 100 ST | 45,87 | KÜHNL Nina | 1987 | Piranhas | Wr.M. Wien 2004 | Langbahn 50m |
Jugendklasse B | weiblich | 50 AP | 19,22 | CHUDZIK Julia | 1993 | SV Bäder | EM Kazan, RUS 2010 | Langbahn 50m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 100 BF | 45,10 | UNGER Dominik | 1995 | FC Graz | FS-Cup Salzburg 2016 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 50 BF | 20,11 | UNGER Dominik | 1995 | FC Graz | FS-Cup Salzburg 2016 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 400 FS | 3:21,35 | EISSERER Geza | 1994 | 1. LTC | FS-Cup Salzburg 2016 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 200 FS | 1:28,21 | EISSERER Geza | 1994 | 1. LTC | FS-Cup Salzburg 2016 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 100 FS | 38,99 | EISSERER Geza | 1994 | 1. LTC | FS-Cup Salzburg 2016 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 50 FS | 17,64 | EISSERER Geza | 1994 | 1. LTC | FS-Cup Salzburg 2016 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 100 BF | 56,40 | KALABIC Dragana | 2001 | SV Bäder | Power Splash Wien 2018 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 50 BF | 26,83 | MITTERMAYR Kristina | 2000 | 1. LTC | FS-Cup Wien 2017 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 400 FS | 4:12,98 | BERNHAUS Lea | 2002 | Vienna Dolphins | FS-Cup Wien 2017 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 200 FS | 1:53,32 | BERNHAUS Lea | 2002 | Vienna Dolphins | FS-Cup Wien 2017 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 100 FS | 51,28 | MITTERMAYR Kristina | 2000 | 1. LTC | FS-Cup Wien 2017 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 50 FS | 23,36 | NUSSBAUMER Mia | 2001 | 1. LTC | FS-Cup Wien 2017 | Kurzbahn 25m |
Vereinsstaffel Klasse A | männlich | 4×200 FS | 6:40,04 | PRASCH Patric, SEITZ Manuel, SEITZ Johannes, ROGLER Gerry | Vienna Dolphins | ÖSTM Südstadt 2015 | Langbahn 50m | |
Vereinsstaffel Klasse A | männlich | 4×100 FS | 2:52,46 | PRASCH Patric, SEITZ Manuel, SEITZ Johannes, ROGLER Gerry | Vienna Dolphins | ÖSTM Südstadt 2015 | Langbahn 50m | |
Nationalstaffel Klasse A | männlich | 4×200 FS | 6:04,54 | EISSERER Geza, ROGLER Gerry, SCHMIDT Patrick, CELIK Mikail | AUT | EM Wroclaw, POL 2017 | Langbahn 50m | |
Nationalstaffel Klasse A | männlich | 4×100 FS | 2:38,10 | EISSERER Geza, ROGLER Gerry, SCHMIDT Patrick, CELIK Mikail | AUT | EM Wroclaw, POL 2017 | Langbahn 50m | |
Allgemeine Klasse A | männlich | 400 BF | 3:45,10 | UNGER Dominik | 1995 | FC Graz | ÖSTM Südstadt 2018 | Langbahn 50m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 200 BF | 1:39,56 | UNGER Dominik | 1995 | FC Graz | WM Belgrad, SRB 2018 | Langbahn 50m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 100 BF | 43,30 | UNGER Dominik | 1995 | FC Graz | EM Wroclaw, POL 2017 | Langbahn 50m |
Kinderklasse G | männlich | 100 BF | 1:23,25 | KOCSI Adam | 2011 | SpeedFish | ÖKM Floridsdorf 2018 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 50 BF | 19,63 | UNGER Dominik | 1995 | FC Graz | EM Wroclaw, POL 2017 | Langbahn 50m |
Kinderklasse G | männlich | 50 BF | 34,25 | KOCSI Adam | 2011 | SpeedFish | Pinguin Cup Wien 2018 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 1500 FS | 13:37,24 | ROGLER Gerry | 1994 | Vienna Dolphins | ÖSTM Linz 2010 | Langbahn 50m |
Kinderklasse G | männlich | 25 BF | 15,75 | KOCSI Adam | 2011 | SpeedFish | Pinguin Cup Wien 2018 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 800 FS | 6:34,60 | EISSERER Geza | 1994 | 1. LTC | WC Leipzig, GER 2018 | Langbahn 50m |
Kinderklasse G | männlich | 100 FS | 1:16,09 | KOCSI Adam | 2011 | SpeedFish | ÖKM Floridsdorf 2018 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 400 FS | 3:05,25 | EISSERER Geza | 1994 | 1. LTC | Universiade Belgrad, SRB 2018 | Langbahn 50m |
Kinderklasse G | männlich | 50 FS | 36,05 | KOCSI Adam | 2011 | SpeedFish | ÖKM Floridsdorf 2018 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 200 FS | 1:23,59 | EISSERER Geza | 1994 | 1. LTC | EM Wroclaw, POL 2017 | Langbahn 50m |
Kinderklasse G | männlich | 25 FS | 16,03 | KOCSI Adam | 2011 | SpeedFish | ÖKM Floridsdorf 2018 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 100 FS | 37,64 | EISSERER Geza | 1994 | 1. LTC | ÖSTM Südstadt 2017 | Langbahn 50m |
Vereinsstaffel Kinderklasse G | mixed | 4×50 BF | 3:11,44 | NIMEH Antonia, ETEBARI Soren, RUTZINGER Elena, STEINHART Ivan | Vienna Dolphins | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m | |
Allgemeine Klasse A | männlich | 50 FS | 17,41 | EISSERER Geza | 1994 | 1. LTC | ÖSTM Südstadt 2017 | Langbahn 50m |
Vereinsstaffel Kinderklasse G | mixed | 4×50 FS | 2:42,59 | EMROVIC, MÜLLER, KOCSI, DEPTA | SpeedFish | ÖKM Floridsdorf 2018 | Kurzbahn 25m | |
Allgemeine Klasse A | männlich | 800 ST | 6:27,35 | ROGLER Gerry | 1994 | Vienna Dolphins | JWM Mallorca, ESP 2010 | Langbahn 50m |
Vereinsstaffel Kinderklasse G | mixed | 4×25 FS | 1:12,09 | EMROVIC, MÜLLER, KOCSI, DEPTA | SpeedFish | ÖKM Floridsdorf 2018 | Kurzbahn 25m | |
Allgemeine Klasse A | männlich | 400 ST | 306,28 | ROGLER Gerry | 1994 | Vienna Dolphins | JWM Mallorca, ESP 2010 | Langbahn 50m |
Vereinsstaffel Kinderklasse G | mixed | 4×25 BF | 1:07,12 | KOCSI Adam, MÜLLER Annika, DEPTA Leon, EMROVIC Azemina | SpeedFish | Pinguin Cup Wien 2018 | Kurzbahn 25m | |
Allgemeine Klasse A | männlich | 100 ST | 37,73 | EISSERER Geza | 1994 | 1. LTC | ÖSTM Südstadt 2017 | Langbahn 50m |
Kinderklasse G | weiblich | 100 BF | 1:13,83 | EMROVIC Azemina | 2011 | SpeedFish | ÖKM Wien 2018 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | männlich | 50 AP | 15,83 | EISSERER Geza | 1994 | 1. LTC | WC Eger, HUN 2017 | Langbahn 50m |
Kinderklasse G | weiblich | 50 BF | 33,74 | EMROVIC Azemina | 2011 | SpeedFish | Pinguin Cup Wien 2018 | Kurzbahn 25m |
Vereinsstaffel Klasse A | weiblich | 4×200 FS | 6:41,17 | UNGER Eva-Maria, DEUSCH Anna Lena, LEIRICH Vanessa, BENIGNI Anna | Vienna Dolphins | EM Ioannina, GRE 2019 | Langbahn 50m | |
Kinderklasse G | weiblich | 25 BF | 15,80 | EMROVIC Azemina | 2011 | SpeedFish | Pinguin Cup Wien 2018 | Kurzbahn 25m |
Vereinsstaffel Klasse A | weiblich | 4×100 FS | 2:56,43 | UNGER Eva-Maria, DEUSCH Anna Lena, LEIRICH Vanessa, BENIGNI Anna | Vienna Dolphins | EM Ioannina, GRE 2019 | Langbahn 50m | |
Kinderklasse G | weiblich | 100 FS | 1:18,85 | EMROVIC Azemina | 2011 | SpeedFish | ÖKM Floridsdorf 2018 | Kurzbahn 25m |
Vereinsstaffel Klasse A | mixed | 4×50 FS | 1:18,39 | ROGLER Gerhard, UNGER Eva- Maria, SCHMIDT Patrick, DEUSCH Anna-Lena | Vienna Dolphins | ÖSTM Linz 2019 | Langbahn 50m | |
Kinderklasse G | weiblich | 50 FS | 33,74 | EMROVIC Azemina | 2011 | SpeedFish | ÖKM Floridsdorf 2018 | Kurzbahn 25m |
Nationalstaffel Klasse A | mixed | 4×100 BF | 3:21,44 | UNGER Dominik, SCHMIDT Patrick, LEIRICH Vanessa, BENIGNI Anna | AUT | EM Ioannina, GRE 2019 | Langbahn 50m | |
Kinderklasse G | weiblich | 25 FS | 15,21 | EMROVIC Azemina | 2011 | SpeedFish | ÖKM Floridsdorf 2018 | Kurzbahn 25m |
Nationalstaffel Klasse A | weiblich | 4×200 FS | 6:41,17 | UNGER Eva-Maria, DEUSCH Anna Lena, LEIRICH Vanessa, BENIGNI Anna | AUT | EM Ioannina, GRE 2019 | Langbahn 50m | |
Vereinsstaffel Kinderklasse F | männlich | 4×50 FS | 2:25,00 | ELGENDY Hosam, CSODANYI Peter, JANKO Ben, RADAUER Oliver | Vienna Dolphins | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m | |
Nationalstaffel Klasse A | weiblich | 4×100 FS | 2:56,43 | UNGER Eva-Maria, DEUSCH Anna Lena, LEIRICH Vanessa, BENIGNI Anna | AUT | EM Ioannina, GRE 2019 | Langbahn 50m | |
Vereinsstaffel Kinderklasse F | männlich | 4×25 FS | 1:05,29 | ELGENDY Hosam, CSODANYI Peter, JANKO Ben, RADAUER Oliver | Vienna Dolphins | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m | |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 400 BF | 4:15,12 | ROTT Conni | 1999 | Vienna Dolphins | ÖSTM Südstadt 2018 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 200 BF | 2:55,11 | UNGER Lorenz-Oliver | 2005 | Vienna Dolphins | ÖKM Wien 2014 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 200 BF | 1:53,40 | ROTT Conni | 1995 | Vienna Dolphins | ÖSTM Südstadt 2018 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 100 BF | 1:10,83 | KOCSI Adam | 2011 | SpeedFish | Pinguin Cup Wien 2019 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 100 BF | 48,63 | KREUNDL Lena | 1997 | LTC Linz | ÖSTM Linz 2019 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 50 BF | 31,00 | KOCSI Adam | 2011 | SpeedFish | Pinguin Cup Wien 2019 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 50 BF | 23,70 | KREUNDL Lena | 1997 | LTC Linz | ÖSTM Linz 2019 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 25 BF | 14,37 | KOCSI Adam | 2011 | SpeedFish | Pinguin Cup Wien 2019 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 1500 FS | 13:58,27 | UNGER Eva-Maria | 1995 | Vienna Dolphins | WM Belgrade, SRB 2018 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 200 FS | 2:40,79 | KOCSL Adam | 2011 | SpeedFish | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 800 FS | 7:14,95 | UNGER Eva-Maria | 1995 | Vienna Dolphins | Hungarian Champs Kec 2018 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 100 FS | 1:14,88 | IVANOV Alexander | 2007 | SpeedFish | ÖKM Wien 2016 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 400 FS | 3:25,09 | UNGER Eva-Maria | 1995 | Vienna Dolphins | EM Ioannina, GRE 2019 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 50 FS | 31,88 | REBBARPRAGADA Sricharan | 2008 | SpeedFish | FS-Cup Salzburg 2017 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 200 FS | 1:35,26 | UNGER Eva-Maria | 1995 | Vienna Dolphins | EM Ioannina, GRE 2019 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 25 FS | 15,48 | ELGENDY Hossam | 2010 | Vienna Dolphins | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 100 FS | 42,76 | UNGER Eva-Maria | 1995 | Vienna Dolphins | EM Ioannina, GRE 2019 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 25 AP | 13,64 | REBBARPRAGADA Sricharan | 2008 | SpeedFish | FS-Cup Salzburg 2017 | Kurzbahn 25m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 50 FS | 19,91 | UNGER Eva-Maria | 1995 | Vienna Dolphins | ÖSTM Linz 2019 | Langbahn 50m |
Vereinsstaffel Kinderklasse F | männlich | 4×200 FS | 12:09,00 | KOCSI Adam, FELSE Leandro, HEINDL Timon, DEPTA Leon | SpeedFish | Wr.M. Südstadt 2018 | Langbahn 50m | |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 800 ST | 7:05,48 | GLOZIK Manuela | 1971 | TSVW | WM Patras, GRE 2002 | Langbahn 50m |
Vereinsstaffel Kinderklasse F | männlich | 4×100 FS | 3:48,05 | MAZA Lorenzo, YILDIRIM Murat, SYLEJMANI Leard, HÜBEL Luca | SpeedFish | Wr.M. Südstadt 2018 | Langbahn 50m | |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 400 ST | 3:27,34 | GLOZIK Manuela | 1971 | TSVW | GP Pardubice 2002 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 400 BF | 5:37,23 | KOCSI Adam | 2011 | SpeedFish | OÖ.LM Linz 2019 | Langbahn 50m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 100 ST | 42,40 | KASTNER Anita | 1990 | Vienna Dolphins | WM Kazan, RUS 2013 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 200 BF | 2:34,16 | KOCSI Adam | 2011 | SpeedFish | Wr.M. Südstadt 2019 | Langbahn 50m |
Allgemeine Klasse A | weiblich | 50 AP | 18,58 | KASTNER Anita | 1990 | Vienna Dolphins | WC Linz, AUT 2011 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 100 BF | 1:07,40 | KOCSI Adam | 2011 | SpeedFish | OÖ.LM Linz 2019 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 50 BF | 30,96 | KOCSI Adam | 2011 | SpeedFish | OÖ.LM Linz 2019 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 400 FS | 5:39,23 | RASHIDKHANOV Abdurahman | 2010 | Sv Bäder | Wr.M. Südstadt 2019 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 200 FS | 2:42,50 | STOISER Martin | 2007 | SV Bäder | Wr.M. Südstadt 2016 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 100 FS | 1:10,10 | REBBARPRAGADA Sricharan | 2008 | SpeedFish | Wr.M. Südstadt 2017 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | männlich | 50 FS | 33,89 | LIM Mu-Yang | 2007 | SV Bäder | Wr.M. Südstadt 2016 | Langbahn 50m |
Vereinsstaffel Kinderklasse F | mixed | 4×50 BF | 2:26,22 | BENIGNI Guido, BENIGNI Anna, UNGER Lorenz-Oliver, BASIC Martina | Vienna Dolphins | ÖKM Wien 2014 | Kurzbahn 25m | |
Vereinsstaffel Kinderklasse F | mixed | 4×25 BF | 1:05,55 | BUGLYO Akos, LAMBREVA Siena, KOSLICKA Karolina, KHALIFA Mahmoud | SV Bäder | Pinguin Cup Wien 2019 | Kurzbahn 25m | |
Vereinsstaffel Kinderklasse F | weiblich | 4×50 FS | 2:25,28 | EMROVIC Azemina, NIKNIA Eliana, MASCHEK Julia, POLAK Lea | SpeedFish | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m | |
Vereinsstaffel Kinderklasse F | weiblich | 4×25 FS | 1:06,52 | EMROVIC Azemina, NIKNIA Eliana, MASCHEK Julia, POLAK Lea | SpeedFish | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m | |
Kinderklasse F | weiblich | 200 BF | 2:50,13 | BASIC Martina | 2006 | Vienna Dolphins | ÖKM Wien 2014 | Kurzbahn 25m |
Kinderklasse F | weiblich | 100 BF | 1:02,00 | GOLGER Rosina | 2011 | SpeedFish | Pinguin Cup Wien 2019 | Kurzbahn 25m |
Kinderklasse F | weiblich | 50 BF | 27,42 | GOLGER Rosina | 2011 | SpeedFish | Pinguin Cup Wien 2019 | Kurzbahn 25m |
Kinderklasse F | weiblich | 25 BF | 15,13 | EMROVIC Azmenia | 2011 | SpeedFish | ÖKM Wien 2015 | Kurzbahn 25m |
Kinderklasse F | weiblich | 400 FS | 5:15,13 | EMROVIC Azmenia | 2011 | SpeedFish | FS-Cup Salzburg 2016 | Kurzbahn 25m |
Kinderklasse F | weiblich | 200 FS | 2:37,85 | EMROVIC Azmenia | 2011 | SpeedFish | FS-Cup Salzburg 2016 | Kurzbahn 25m |
Kinderklasse F | weiblich | 100 FS | 1:11,69 | EMROVIC Azmenia | 2011 | SpeedFish | Power Splash Cup Wien 2016 | Kurzbahn 25m |
Kinderklasse F | weiblich | 50 FS | 31,95 | EMROVIC Azmenia | 2011 | SpeedFish | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m |
Kinderklasse F | weiblich | 25 FS | 14,43 | EMROVIC Azmenia | 2011 | SpeedFish | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m |
Kinderklasse F | weiblich | 25 AP | 14,99 | AHMEDOSKI Inci | 2007 | SpeedFish | ÖKM Wien 2016 | Kurzbahn 25m |
Vereinsstaffel Kinderklasse F | weiblich | 4×200 FS | 12:39,28 | POLAK Lea, MÜLLER Annika, ARTNER Paulina, WOJNAR Caronline | SpeedFish | Wr.M. Südstadt 2019 | Langbahn 50m | |
Vereinsstaffel Kinderklasse F | weiblich | 4×100 FS | 5:50,09 | POLAK Lea, MÜLLER Annika, ARTNER Paulina, WOJNAR Caronline | SpeedFish | Wr.M. Südstadt 2019 | Langbahn 50m | |
Kinderklasse F | weiblich | 400 BF | 6:41,62 | CESAL Nadja | 2009 | SV Bäder | Wr.M. Südstadt 2018 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | weiblich | 200 BF | 2:44,49 | HLOZKOVA Stella | 2008 | SpeedFish | Wr.M. Südstadt 2017 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | weiblich | 100 BF | 1:15,60 | HLOZKOVA Stella | 2008 | SpeedFish | Wr.M. Südstadt 2017 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | weiblich | 50 BF | 35,27 | CESAL Nadja | 2009 | SV Bäder | Wr.M. Südstadt 2018 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | weiblich | 400 FS | 6:11,98 | AHMEDOSKI Inci | 2007 | SpeedFish | Wr.M. Südstadt 2016 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | weiblich | 200 FS | 2:42,38 | AHMEDOSKI Inci | 2007 | SpeedFish | ÖSTM Wien 2016 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | weiblich | 100 FS | 1:10,89 | AHMEDOSKI Inci | 2007 | SpeedFish | ÖSTM Wien 2016 | Langbahn 50m |
Kinderklasse F | weiblich | 50 FS | 32,26 | AHMEDOSKI Inci | 2007 | SpeedFish | ÖSTM Linz 2019 | Langbahn 50m |
Vereinsstaffel Jugendklasse E | männlich | 4×100 FS | 4:27,89 | GIMESI Samu, BERZA Samuel, REBBAPRAGADA SriCharan, SALOMON Leon | SpeedFish | ÖKM Wien 2019 | Kurzbahn 25m | |
Vereinsstaffel Jugendklasse E | männlich | 4×50 FS | 1:56,33 | GIMESI Samu, BERZA Samuel, REBBAPRAGADA SriCharan, SALOMON Leon | SpeedFish | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m | |
Jugendklasse E | männlich | 400 BF | 5:13,25 | LIM Mu-Yang | 2007 | SV Bäder | ÖKM Wien 2018 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | männlich | 200 BF | 2:16,99 | EMROVIC Kenan | 2003 | SpeedFish | ÖKM Wien 2014 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | männlich | 100 BF | 1:00,35 | EMROVIC Kenan | 2003 | SpeedFish | ÖKM Wien 2014 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | männlich | 50 BF | 26,97 | EMROVIC Kenan | 2003 | SpeedFish | ÖKM Wien 2014 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | männlich | 400 FS | 4:41,38 | UNGER Lorenz | 2005 | Vienna Dolphins | ÖKM Wien 2016 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | männlich | 200 FS | 2:10,59 | UNGER Lorenz | 2005 | Vienna Dolphins | ÖKM Wien 2016 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | männlich | 100 FS | 59,22 | LIM Mu-Yang | 2007 | SV Bäder | ÖKM Wien 2018 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | männlich | 50 FS | 27,24 | UNGER Lorenz | 2005 | Vienna Dolphins | ÖKM Wien 2016 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | männlich | 25 AP | 10,12 | ROGLER Gerry | 1994 | Vienna Dolphins | Wr.M. Wien 2005 | Kurzbahn 25m |
Vereinsstaffel Jugendklasse E | mixed | 4×100 BF | 4:30,92 | WOJNAR Julia, REBBAPRAGADA SriCharan, GOLGER Rosina, GIMESI Samu | SpeedFish | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m | |
Vereinsstaffel Jugendklasse E | mixed | 4×50 BF | 2:04,99 | WOJNAR Julia, REBBAPRAGADA SriCharan, GOLGER Rosina, GIMESI Samu | SpeedFish | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m | |
Vereinsstaffel Jugendklasse E | weiblich | 4×100 FS | 4:31,12 | HOLLE Victoria, AHMEDOSKI Inci, HOLZKOVA Stella, KOSLICKA Karolona | SpeedFish | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m | |
Vereinsstaffel Jugendklasse E | weiblich | 4×50 FS | 1:55,50 | HOLLE Victoria, AHMEDOSKI Inci, WOJNAR Julia, KOSLICKA Karolona | SpeedFish | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m | |
Jugendklasse E | weiblich | 400 BF | 5:07,55 | WOJNAR Julia | 2008 | SpeedFish | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | weiblich | 200 BF | 2:25,85 | GOLGER Rosina | 2008 | SpeedFish | ÖKM Schmelz 2019 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | weiblich | 100 BF | 1:03,94 | BENIGNI Anna | 2006 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2017 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | weiblich | 50 BF | 28,48 | BENIGNI Anna | 2006 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2017 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | weiblich | 400 FS | 4:47,26 | BENIGNI Anna | 2006 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2017 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | weiblich | 200 FS | 2:08,35 | BENIGNI Anna | 2006 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2017 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | weiblich | 100 FS | 55,75 | BENIGNI Anna | 2006 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2017 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | weiblich | 50 FS | 26,80 | AHMEDOSKI Inci | 2007 | SpeedFish | ÖKM Wien 2018 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse E | weiblich | 25AP | 10,90 | BENIGNI Anna | 2006 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2017 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse D | männlich | 100 BF | 51,55 | CELIK Mikail | 2003 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2016 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse D | männlich | 50 BF | 23,28 | CELIK Mikail | 2003 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2016 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse D | männlich | 400 FS | 3:55,44 | MAZA Lorenzo | 2004 | SpeedFish | FS-Cup Salzburg 2018 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse D | männlich | 200 FS | 1:48,27 | CELIK Mikail | 2003 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2016 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse D | männlich | 100 FS | 46,21 | CELIK Mikail | 2003 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2016 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse D | männlich | 50 FS | 20,82 | CELIK Mikail | 2003 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2016 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse D | weiblich | 100 BF | 57,70 | WALCHSHOFER Alexa | 2005 | Abyss Divers AUT | FS-Cup Salzburg 2018 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse D | weiblich | 50 BF | 26,25 | WALCHSHOFER Alexa | 2005 | Abyss Divers AUT | FS-Cup Salzburg 2018 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse D | weiblich | 400 FS | 3:59,50 | BENIGNI Anna | 2006 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2019 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse D | weiblich | 200 FS | 1;50,81 | BENIGNI Anna | 2006 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2019 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse D | weiblich | 100 FS | 49,05 | BENIGNI Anna | 2006 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2019 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse D | weiblich | 50 FS | 22,44 | BENIGNI Anna | 2006 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2018 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse C | männlich | 100 BF | 49,93 | SCHMID Fabian | 2002 | SpeedFish | FS-Cup Salzburg 2017 | Kurzbahn 25m |
Jugendklasse C | männlich | 50 BF | 21,90 | CELIK Mikail | 2003 | Vienna Dolphins | FS-Cup Salzburg 2018 | Kurzbahn 25m |
